| № | Рекомендуемый перечень процедур* | Количество | |
| аааа | Диагностический блок | 14 ночей | 21 ночь |
| 1 | Прием врача-терапевта первичный | 1 | 1 |
| 2 | Динамическое наблюдение врача-терапевта | 2 | 3 |
| 3 | Консультация врача-специалиста (по показаниям) | 3 | 4 |
| 4 | Общий анализ крови (по показаниям ), контроль при выявлении патологии | 1 | 2 |
| 5 | Общий анализ мочи (по показаниям ), контроль при выявлении патологии | 1 | 2 |
| 6 | Биохимический анализ крови: не более 4-х показателей | 1 | 2 |
| 7 | ЭКГ покоя (по показаниям с функциональными пробами); контрольное исследование в случае выявленной патологии | 1 | 1 |
| 8 | Хелик-тест (по показаниям) | 1 | 2 |
| 9 | Фиброгастроскопия или глубокое кишечное исследование | 1 | 1 |
| 10 | УЗИ ГБС (гепато-билиарной системы) (по показаниям) | 1 | 1 |
| 11 | Фрактальный нейродинамический анализ функционального состояния организма | 1 | 2 |
| Оздоровительный блок | |||
| 12 | Лечебное плавание в бассейне с термотерапией — 1 час | 14 | 19 |
| 13 | Естественный солярий на климатической террасе — 2 часа (гидротермотерапия) | ежедневно | |
| 14 | Терренкур — лечебная дозированная ходьба в Курортном парке | ежедневно | |
| 15 | ЛФК в тренажерном зале — 30 мин | 14 | 19 |
| Лечебный блок | |||
| 16 | Питьевое лечение минеральной водой 3 раза в день | 14 | 19 |
| 17 | ЛФК в группе или лечебная гимнастика в воде — 30 мин. | 10 | 14 |
| 18 | Минеральные или искусственные ванны | 7 | 10 |
| 19 | Лечебные души | 7 | 10 |
| 20 | Грязелечение: электрогрязь или грязевые аппликации (1 зона); или — при наличии противопоказаний — искусственные ванны (1 вид по показаниям) | 5 | 8 |
| 21 | Сеанс психоэмоциональной разгрузки с ароматерапией (по показаниям) | 10 | 10 |
| 22 | Фиточай 2 раза в день или кислородный коктейль 1 раз в день | 12 | 19 |
| 23 | Классический ручной массаж (1.5 ед.) | 8 | 10 |
| 24 | Аппаратная физиотерапия (1 или 2 вида по показаниям) | 10*1(10) | 8*2(16) |
| 25 | Десневые орошения (по назначению стоматолога) | 8 | 10 |
| 26 | Сифонное промывание кишечника (при отсутствии противопоказаний) | 2 | 3 |
| 27 | Микроклизмы | 8 | 10 |
| 28 | Парентеральное курсовое медикаментозное лечение (по показаниям) Лекарственные препараты в стоимость СКП не входят | 10 | 14 |
| 29 | Медикаментозное лечение без плановых курсов, неотложная помощь | 1 | 1 |
Отдыхали с 19 по 29 апреля. Санаторий отличный. Питание хорошее. Разнообразное к...
четыре года лечимся в плазе все супер 1 апреля опять к вам...
Отдыхал и лечился в санатории 3 раза. Последний раз в 2017 году семьей с женой,...
Фотопанорамы Железноводска и курортов Кавказа - супер виды на сайте Курортинфо